HOME / ÄÚ½º¼Ò°³ / ÄÚ½ºÁ¦¿øÇ¥
Hole Blue White Yellow Red Hdcp Par
1 400 373 354 329 6 4
2 509 496 481 469 7 5
3 177 162 142 117 4 3
4 315 295 290 275 3 4
5 359 339   315 8 4
6 165 142   114 9 3
7 363 328 290 281 5 4
8 559 541 510 400 1 5
9 384 367 347 300 2 4
TOTAL 3.231 3.043   2.628   36
Hole Blue White Yellow Red Hdcp Par
1 348 332 316 300 3 4
2 179 159 140 120 6 3
3 476 456   436 4 5
4 303 285 270 255 9 4
5 156 143 136 90 7 3
6 340 322   297 1 4
7 462 440 420 390 8 5
8 327 303   280 2 4
9 355 335 310 283 5 4
TOTAL 2.982 2.775   2.461   36
Hole Blue White Yellow Red Hdcp Par
1 327 306   262 5 4
2 380 355 323 287 1 4
3 490 465   395 8 5
4 141 124 107 85 4 3
5 373 350 320 282 2 4
6 460 439 406 402 9 5
7 293 272 241 215 7 4
8 187 166 150 130 3 3
9 366 334 314 281 6 4
TOTAL 3.017 2.811   2.339   36
 
- Tatal : Blue 9,167m, White 8,610m, Red 7,663m